...technisch versierte und vertriebsstarke Industrievertretungen für den Ausbau unserer Marktstellung in Deutschland.
Sofortkontakt - Nehmen Sie sofort mit uns Kontakt auf.
Unsere Downloads - Laden Sie hier unsere aktuelle Preisliste herunter.
Wickelhülsen - Sie interessieren sich für unsere Wickelhülsen?
Förderung für Bauherren
Wärmeverluste
Lambda Erdbereich: | 1,0 W/mK | |
Erdreichüberdeckung: | 0,8 m | |
|
||
ΔT = Tv - To (K) | Beispiel: terraflex Single 40/160 | |
Tv = +75°C; To = +10 °C | ||
ΔT = 75 - 10 | ||
ΔT = 65 K | ||
Wärmeverlust gemäß Diagramm: 13,5 W/m | ||
Das Mediumrohr Single 40 hat danach einen Wärmeverlust von 13,5 Watt pro Rohrmeter. |
||
Lambda Erdbereich: | 1,0 W/mK | |
Erdreichüberdeckung | 0,8 m | |
ΔT = (Tv + Tr)/2 - To (K) | Beispiel: terraflex Double 2x32 / 160 | |
Tv = +80 °C; Tr = +50 °C; To = +10 °C | ||
ΔT = (80 + 50)/2 -10 | ||
ΔT = 55 K | ||
Wärmeverlust gemäß Diagramm: 13 W/m | ||
Das Mediumrohr Double 32 hat danach einen Wärmeverlust von 13 Watt pro Doppelrohrmeter. |
||
Legende: | ||
Tv = Vorlauftemp. (°C) | ||
Tr = Rücklauftemp. (°C) | ||
To = Erdreichtemp. (°C) | ||
ΔT = Temperaturdifferenz (K) |